Персональная сводка
Положение Луны и планет рассчитывается локально для выбранного места и времени — без запроса точных координат к серверу.
Суточная траектория
| Время | Высота | Положение |
|---|---|---|
| 00:00 | -15.5° | ниже горизонта |
| 01:00 | -13.3° | ниже горизонта |
| 02:00 | -9.1° | ниже горизонта |
| 03:00 | -3.3° | ниже горизонта |
| 04:00 | 3.3° | над горизонтом |
| 05:00 | 11.0° | над горизонтом |
| 06:00 | 19.2° | над горизонтом |
| 07:00 | 27.7° | над горизонтом |
| 08:00 | 35.8° | над горизонтом |
| 09:00 | 43.0° | над горизонтом |
| 10:00 | 48.7° | над горизонтом |
| 11:00 | 51.8° | над горизонтом |
| 12:00 | 51.6° | над горизонтом |
| 13:00 | 48.2° | над горизонтом |
| 14:00 | 42.3° | над горизонтом |
| 15:00 | 35.0° | над горизонтом |
| 16:00 | 26.8° | над горизонтом |
| 17:00 | 18.4° | над горизонтом |
| 18:00 | 10.1° | над горизонтом |
| 19:00 | 2.5° | над горизонтом |
| 20:00 | -4.0° | ниже горизонта |
| 21:00 | -9.7° | ниже горизонта |
| 22:00 | -13.7° | ниже горизонта |
| 23:00 | -15.7° | ниже горизонта |
| 24:00 | -15.5° | ниже горизонта |
| Объект | Статус | Высота | Азимут | Восход | Кульминация | Заход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉Солнце | ниже горизонта | -14.7° | 321.2° | 05:14 | 12:32 | 19:48 |
| ☾Луна | низко над горизонтом | 0.2° | 212.4° | 17:39 | 20:17 | 22:06 |
| ☿Меркурий | ниже горизонта | -13.0° | 327.5° | 04:32 | 12:13 | 19:51 |
| ♀Венера | ниже горизонта | -11.5° | 274.2° | 10:01 | 15:18 | 20:33 |
| ♂Марс | ниже горизонта | -9.0° | 14.1° | 00:13 | 08:58 | 17:43 |
| ♃Юпитер | ниже горизонта | -13.7° | 339.0° | 03:27 | 11:23 | 19:19 |
| ♄Сатурн | низко над горизонтом | 7.6° | 95.4° | 20:58 | 03:24 | 09:46 |
| ♅Уран | восходит или заходит | -2.0° | 44.9° | 22:20 | 06:42 | 15:04 |
| ♆Нептун | низко над горизонтом | 10.6° | 105.4° | 20:36 | 02:44 | 08:49 |
Расчёт: Astronomy Engine 2.1.19 · данные на выбранный момент