Орбиты, размеры и факты
Исследуйте восемь планет, переключайте скорость движения и сравнивайте физические параметры. Размеры и орбиты на схеме показаны не в одном масштабе.
| Планета | Диаметр | Масса M⊕ | Расстояние | Период |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 4 879 км | 0.0553 | 0.387 а.е. | 87,97 суток |
| Венера | 12 104 км | 0.815 | 0.723 а.е. | 224,7 суток |
| Земля | 12 742 км | 1 | 1 а.е. | 365,256 суток |
| Марс | 6 779 км | 0.107 | 1.524 а.е. | 686,98 суток |
| Юпитер | 139 820 км | 317.8 | 5.203 а.е. | 4 332,59 суток |
| Сатурн | 116 460 км | 95.16 | 9.537 а.е. | 10 759,22 суток |
| Уран | 50 724 км | 14.54 | 19.191 а.е. | 30 688,5 суток |
| Нептун | 49 244 км | 17.15 | 30.07 а.е. | 60 182 суток |
Важно о масштабе. В «Орбитах» радиусы и размеры увеличены для читаемости; «Размеры» сравнивают диаметры, а «Расстояния» используют явно подписанную логарифмическую шкалу. CSS-модель не загружает сторонние текстуры и при reduced motion останавливается.